Calendario y Resultados               Clasificación y TOP GUN

Querido diario...

...

lunes, 30 de abril de 2012

"Progresión" de medias por temporadas


Nombre  08/09 -  2009 - 09/10 - 2010 - 10/11 - 2011 - 11/12
Emilio  19’36 - 18’46 -  19'8 - 20'0 - 19'6  - 16,9 - 19,8
Emilio   2’08 -  1'84 -  2'04 - 1'92 - 1'72  - 1,89 - 1,75 

Javi    14’98 - 19’02 -  16'9 - 18'4 - 17'1  - 17,1 - 18,8
Javi     1’67 -  1'81 -  1'79 - 1'81 - 1'50  - 1,87 - 2,08

Juanjo  16’65 - 17’01 -  18'1 - 18'5 - 18'2  - 15,9 - 16,9
Juanjo   1’66 -  1'66 -  1'81 - 1'81 - 1'64  - 1,79 - 1,61

Natalia                         14'9 - 15'3  - 16,4 - 15,6
Natalia                         1'53 - 1'48  - 1,49 - 1,65

Jorge                                  19'9  - 23,1 - 20,5
Jorge                                  1'88  - 2,39 - 2,32

Temporada Otoño/Invierno 2011-2012

La última liga... recordemos que el grueso de partidas eran 501 y jugamos en Nivel 5
 
POS JUGADOR                  PPD  PPMD JU GA APR  APRM J  G MPR
5   JORGE ALVAREZ ARIAS      20,5 22,7 30 10 2,32 2,73 8  4 20,70
7   EMILIO MARTIN HERRRERO   19,8 22,2 36 12 1,75 1,90 12 2 18,88
11  JAVIER LUIS DE LA FUENTE 18,8 22,2 29 5  2,08 2,54 9  6 18,93
21  JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ 16,9 18,8 25 3  1,61 1,99 9  1 16,41
28  NATALIA FERNANDEZ ANDRES 15,6 17,7 24 1  1,65 2,00 10 2 15,54

Quedamos los terceros/cuartos como equipo... el que quiera añadir un comentario a por ello ;)

En breve indicaré aquí como quedaron los pluses y rayas.

Enlaces a la CLASIFICACIÓN FINAL y como nos fue durante el CALENDARIO

martes, 8 de noviembre de 2011

Para que quede para la posteridad

Clasificación de Rayas (pri-ver 2011)
Nombre .. Pos .. Neg .. NºP... TOT... FACT R
Jorge ....... +71 ... -37 ......50 ...... +34 ... +0.68
Enrique .... +6 ....... -8 ..... 6 ...... -2 ....... -0.33
Emilio ...... +49 ....-69 .... 42 ...... -20 ..... -0.48
Javi .......... +28 ... -56 .... 34 ...... -28 ..... -0.82
Juanjo ..... +20 .... -51 ..... 32 ...... -31 .... -0.97
Diego ....... +8 ... -30 ........ 12 ...... -22 .... -1.83
Natalia .... +21 ... -90 ...... 34 ...... -69 .... -2.03

Estudio de Medias by Mediaman (pri-ver 2011)
Criquet
Nombre .. MEDIA . 40%B ... 40%A .... PJ ... Cierres
Jorge ....... 2,39 ... 1,76 ..... 2,98 ...... 46 .... 24
Enrique .... 1,91 .... 1,64 .... 2,23 ...... 05 ... 00
Emilio ...... 1,89 .... 1,54 .... 2,25 ...... 38 .... 11
Javi .......... 1,87 ... 1,40 ..... 2,36 ...... 31 .... 05
Juanjo ..... 1,79 .... 1,42 .... 2,18 ...... 32 .... 05
Natalia .... 1,49 .... 1,22 ..... 1,78 ...... 31 .... 03
Diego ....... 1,49 ... 1,16 ..... 1,78 ...... 10 .... 00
Equipo .....1,90


501
Nombre .. MEDIA . 40%B ..... 40%A ..... PJ ... Cierres
Jorge ....... 23,10 ... 19,05 ...... 27,63 ..... 16 .... 11
Enrique .... 19,16 ... 19,16 ...... 19,16 ..... 01 ... 00
Javi .......... 17,09 ....14,78...... 19,25 ..... 09 .... 00
Emilio ...... 16,86 ... 14,93 ...... 18,82 ..... 12 .... 04
Natalia .... 16,35 .... 14,75 ...... 18,18 ..... 11 .... 04
Juanjo ..... 15,87 ... 13,78 ...... 17,81 ..... 10 .... 00
Diego .......15,26 ... 13,23 ...... 17,29 ...... 04 ... 00
Equipo .....18,17

La web se va actualizando...

Hola gente,

Por fin la web ya se va a actualizando. Cabecera y los enlaces al calendario y clasificaciones al día. A la espera de que Jorge me pase sus estadísticas de medias y Natalia sus informes de rayas y pluses.

Por cierto, para dar más emoción a los 501 yo creo que el que cierra debería llevarse un plus adicional. ¿Os parece bien?

Ale, buen juego y mejor diversión.

lunes, 11 de julio de 2011

PREMIOS LIGA 2011

Añado aquí el cartel de los premios y demas :)

jueves, 7 de julio de 2011

Progresión de medias por temporadas

Nombre  2007 - 08/09 -  2009 - 09/10 - 2010 - 10/11 - 2011

Diego    .... - 15’85 - 16’18 -  15'6 - 15'1 - 13'6 - 15'3
Diego    1'61 -  1’62 -  1'35 -  1'52 - 1'56 - 1'28 - 1'49

Emilio          19’36 - 18’46 -  19'8 - 20'0 - 19'6 - 16'9
Emilio   1'95 -  2’08 -  1'84 -  2'04 - 1'92 - 1'72 - 1'89

Javi            14’98 - 19’02 -  16'9 - 18'4 - 17'1 - 17'1
Javi             1’67 -  1'81 -  1'79 - 1'81 - 1'50 - 1'87

Juanjo          16’65 - 17’01 -  18'1 - 18'5 - 18'2 - 15'9
Juanjo           1’66 -  1'66 -  1'81 - 1'81 - 1'64 - 1'79

Natalia                                 14'9 - 15'3 - 16'4
Natalia                                 1'53 - 1'48 - 1'49

Jorge                                          19'9 - 23'1
Jorge                                          1'88 - 2'39

Enrique                                               19'2
Enrique                                               1'91

viernes, 1 de julio de 2011

Reglas de J3 para el viaje al nacional.

Info sacada de AQUI

19. NOTA

- Los equipos clasificados que no estén en vigor la siguiente liga no optan a ningún premio.

- Los equipos clasificados tienen como premio ir al CAMPEONATO NACIONAL de F.E.D.E., que se celebra dos veces al ańo, uno en Marzo para la liga de invierno y otro en Octubre para la liga de primavera.

- El premio incluye: alojamiento e inscripción en el Campeonato Nacional por EQUIPOS, para 5 miembros titulares de equipo clasificado.

NO INCLUYE:

- Desayuno, comida ni cena.

- Otros eventos del campeonato (individuales, parejas, etc...).

- Se reconoce como miembro titular de un equipo aquel que durante la liga tenga jugadas como mínimo 24 partidas de 301 o cricket (dependiendo de la temporada)con el mismo equipo.

- J3 no se responsabiliza del alojamiento de los jugadores que no cumplan este requisito.

- Si algún jugador desea llevar acompañante, J3 no se responsabiliza del viaje ni del alojamiento del acompañante.

- Los equipos con partidas pendientes, no optan a ningún premio de la liga.