Calendario y Resultados               Clasificación y TOP GUN

Querido diario...

...

lunes, 30 de abril de 2012

"Progresión" de medias por temporadas


Nombre  08/09 -  2009 - 09/10 - 2010 - 10/11 - 2011 - 11/12
Emilio  19’36 - 18’46 -  19'8 - 20'0 - 19'6  - 16,9 - 19,8
Emilio   2’08 -  1'84 -  2'04 - 1'92 - 1'72  - 1,89 - 1,75 

Javi    14’98 - 19’02 -  16'9 - 18'4 - 17'1  - 17,1 - 18,8
Javi     1’67 -  1'81 -  1'79 - 1'81 - 1'50  - 1,87 - 2,08

Juanjo  16’65 - 17’01 -  18'1 - 18'5 - 18'2  - 15,9 - 16,9
Juanjo   1’66 -  1'66 -  1'81 - 1'81 - 1'64  - 1,79 - 1,61

Natalia                         14'9 - 15'3  - 16,4 - 15,6
Natalia                         1'53 - 1'48  - 1,49 - 1,65

Jorge                                  19'9  - 23,1 - 20,5
Jorge                                  1'88  - 2,39 - 2,32

Temporada Otoño/Invierno 2011-2012

La última liga... recordemos que el grueso de partidas eran 501 y jugamos en Nivel 5
 
POS JUGADOR                  PPD  PPMD JU GA APR  APRM J  G MPR
5   JORGE ALVAREZ ARIAS      20,5 22,7 30 10 2,32 2,73 8  4 20,70
7   EMILIO MARTIN HERRRERO   19,8 22,2 36 12 1,75 1,90 12 2 18,88
11  JAVIER LUIS DE LA FUENTE 18,8 22,2 29 5  2,08 2,54 9  6 18,93
21  JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ 16,9 18,8 25 3  1,61 1,99 9  1 16,41
28  NATALIA FERNANDEZ ANDRES 15,6 17,7 24 1  1,65 2,00 10 2 15,54

Quedamos los terceros/cuartos como equipo... el que quiera añadir un comentario a por ello ;)

En breve indicaré aquí como quedaron los pluses y rayas.

Enlaces a la CLASIFICACIÓN FINAL y como nos fue durante el CALENDARIO