Calendario y Resultados               Clasificación y TOP GUN

Querido diario...

...

lunes, 30 de abril de 2012

"Progresión" de medias por temporadas


Nombre  08/09 -  2009 - 09/10 - 2010 - 10/11 - 2011 - 11/12
Emilio  19’36 - 18’46 -  19'8 - 20'0 - 19'6  - 16,9 - 19,8
Emilio   2’08 -  1'84 -  2'04 - 1'92 - 1'72  - 1,89 - 1,75 

Javi    14’98 - 19’02 -  16'9 - 18'4 - 17'1  - 17,1 - 18,8
Javi     1’67 -  1'81 -  1'79 - 1'81 - 1'50  - 1,87 - 2,08

Juanjo  16’65 - 17’01 -  18'1 - 18'5 - 18'2  - 15,9 - 16,9
Juanjo   1’66 -  1'66 -  1'81 - 1'81 - 1'64  - 1,79 - 1,61

Natalia                         14'9 - 15'3  - 16,4 - 15,6
Natalia                         1'53 - 1'48  - 1,49 - 1,65

Jorge                                  19'9  - 23,1 - 20,5
Jorge                                  1'88  - 2,39 - 2,32

1 comentario:

  1. Juanjo MachineGun10 de mayo de 2012, 20:20

    Una cosa que echo de menos, es la puntuación de estrellas. Y para facilitar el trabajo de Emilio, podemos puntuar sin necesidad de que él tenga que cargar cada semana el post. ¿Qué os parece?

    ResponderEliminar