Calendario y Resultados               Clasificación y TOP GUN

Querido diario...

...

martes, 9 de febrero de 2010

Evolución de estas últimas ligas a la actual

-------------------------------------------------------------
.............| ..'01 ..........................| Cricket................|
-------------------------------------------------------------
Emilio ....|19’36-18’46-19'8-19'28 |2’08-1'84-2'04-2'09 |
Juanjo....|16’65-17’01-18'1-18'49 |1’66-1'66-1'81-1'65 |
Javi .......|14’98-19’02-16'9-16'55 |1’67-1'81-1'79-1'69 |
María ....|16’94-15’51-15'5-15'67 |1’68-1'70-1'77-2'38 |
Chema ..| ..... -14’97-16'0-15'86 | .... -1'44-1'64-1'27 |
Diego ....|15’85-16’18-15'6-15'24 |1’62-1'35-1'52-1'26 |
-------------------------------------------------------------

2 comentarios:

  1. weno chicos....

    salvo Maria, que ha pegado un subidón y Emilio que se ha mantenido, todos hemos bajado en nuestras medias de cricket. Eso solo puede significar una cosa, somos diesel, y necesitamos más de una sola partida para alcanzar nuestras mejores medias.

    Pero no os preocupéis, que esta nueva liga está llena de crickets, así que.... al que no suba la media le hacemos pagar una ronda!!!!!

    ResponderEliminar
  2. Toda la razón, Juanjo.

    Yo creo que en esta liga va a haber un par de saltos de calidad en cricket.

    Y si no, al tiempo

    ResponderEliminar